Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 31.01.02 | Microsoft Excel | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | Повышение квалификации | очно-заочная | 3 мес | 05.06.2025 | Русский | Перейти | Перейти |
Используется Перейти
|
12 | 29.01.01 | Анлийский язык | Лингвистика | Повышение квалификации | очная | 4 мес | 05.06.2025 | Русский | Перейти | Перейти |
Используется Перейти
|
13 | 32.01.01 | Бухгалтерский учет | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | Повышение квалификации | заочная | 2,5 мес | 05.06.2025 | Русский | Перейти | Перейти |
Используется Перейти
|
14 | 33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1С: Бухгалтерия | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | Повышение квалификации | очно-заочная | 2 мес | 05.06.2025 | Русский | Перейти | Перейти |
Не используется Перейти
|
15 | 070600 | Дизайн интерьера | Дизайн среды | Дополнительное образование | заочная | 4 месяца | 05.06.2025 | Русский | Перейти | Перейти |
Не используется Перейти
|
16 | 38.03.03 | Инструменты эффективного управления | Управление малым бизнесом | Повышение квалификации | очно-заочная | 4 недели | 05.06.2025 | Русский | Перейти | Перейти |
Не используется Перейти
|
17 | 28.01.03 | Китайский язык | Лингвистика | Повышение квалификации | очная | 2 мес | 05.06.2025 | Русский | Перейти | Перейти |
Не используется Перейти
|
18 | 27.01.01 | Менеджер по продажам | Управление малым бизнесом | Повышение квалификации | очная | 4 нед | 05.06.2025 | Русский | Перейти | Перейти |
Не используется Перейти
|
19 | 38.03.02 | Организация и руководство малым бизнесом | Управление малым бизнесом | Профессиональная переподготовка | заочная | 3 месяца | 05.06.2025 | Русский | Перейти | Перейти |
Не используется Перейти
|
20 | 070600 | Основы дизайна | Дизайн среды | Профессиональное обучение | заочная | 5 месяцев | 05.06.2025 | Русский | Перейти | Перейти |
Не используется Перейти
|
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|---|
11 | 31.01.02 | Microsoft Excel | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
12 | 29.01.01 | Анлийский язык | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
13 | 32.01.01 | Бухгалтерский учет | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
14 | 33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1С: Бухгалтерия | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
15 | 070600 | Дизайн интерьера | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
16 | 38.03.03 | Инструменты эффективного управления | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
17 | 28.01.03 | Китайский язык | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
18 | 27.01.01 | Менеджер по продажам | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
19 | 38.03.02 | Организация и руководство малым бизнесом | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
20 | 070600 | Основы дизайна | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
Номер | Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
---|---|---|
Отсутствует |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 31.01.01 | Пользователь ПК | Повышение квалификации | очно-заочная | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
12 | 27.01.02 | Секретарь со знанием ПК | Повышение квалификации | заочная | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
13 | 30.01.02 | Теория цвета | Повышение квалификации | очно-заочная | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
14 | 38.03.02.11 | Финансовый менеджмент | Повышение квалификации | очно-заочная | 2 | 5 | 10 | 20 | 37 | ||||
38.03.02.11 | Финансовый менеджмент | Повышение квалификации | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
38.03.02.11 | Финансовый менеджмент | Повышение квалификации | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | 20.01.01 | Фотограф-специалист | Повышение квалификации | заочная | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||
16 | 28.01.02 | Французский язык | Повышение квалификации | очная | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 19 |
Информация о результатах приема
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 31.01.02 | Microsoft Excel | Повышение квалификации | очно-заочная | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 |
12 | 29.01.01 | Анлийский язык | Повышение квалификации | очная | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 |
13 | 32.01.01 | Бухгалтерский учет | Повышение квалификации | заочная | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
14 | 33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1С: Бухгалтерия | Повышение квалификации | очно-заочная | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
15 | 070600 | Дизайн интерьера | Дополнительное образование | заочная | 3 | 1 | 3 | 22 | 20 |
16 | 38.03.03 | Инструменты эффективного управления | Повышение квалификации | очно-заочная | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
17 | 28.01.03 | Китайский язык | Повышение квалификации | очная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18 | 27.01.01 | Менеджер по продажам | Повышение квалификации | очная | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |
19 | 38.03.02 | Организация и руководство малым бизнесом | Профессиональная переподготовка | заочная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
38.03.02 | Организация и руководство малым бизнесом | Профессиональная переподготовка | заочная | 0 | |||||
20 | 070600 | Основы дизайна | Профессиональное обучение | заочная | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 31.01.02 | Microsoft Excel | Повышение квалификации | очно-заочная | 1 | 1 | 2 | 1 |
12 | 29.01.01 | Анлийский язык | Повышение квалификации | очная | 2 | 1 | 1 | 1 |
13 | 32.01.01 | Бухгалтерский учет | Повышение квалификации | заочная | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1С: Бухгалтерия | Повышение квалификации | очно-заочная | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 070600 | Дизайн интерьера | Дополнительное образование | заочная | 1 | 2 | 3 | 4 |
16 | 38.03.03 | Инструменты эффективного управления | Повышение квалификации | очно-заочная | 2 | 1 | 1 | 1 |
17 | 28.01.03 | Китайский язык | Повышение квалификации | очная | 1 | 1 | 2 | 4 |
18 | 27.01.01 | Менеджер по продажам | Повышение квалификации | очная | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 38.03.02 | Организация и руководство малым бизнесом | Профессиональная переподготовка | заочная | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 070600 | Основы дизайна | Профессиональное обучение | заочная | 3 | 6 | 5 | 2 |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 31.01.02 | Microsoft Excel | Повышение квалификации | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
12 | 33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1С: Бухгалтерия | Повышение квалификации | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
13 | 28.01.03 | Китайский язык | Повышение квалификации | Лингвистика | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
14 | 27.01.01 | Менеджер по продажам | Повышение квалификации | Управление малым бизнесом | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
15 | 31.01.01 | Пользователь ПК | Повышение квалификации | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
16 | 27.01.02 | Секретарь со знанием ПК | Повышение квалификации | Управление малым бизнесом | заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
17 | 20.01.01 | Фотограф-специалист | Повышение квалификации | Дизайн среды | заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
18 | 28.01.02 | Французский язык | Повышение квалификации | Лингвистика | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Информация по адаптированным образовательным программам
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 29.01.01 | Анлийский язык | Повышение квалификации | Лингвистика | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
12 | 32.01.01 | Бухгалтерский учет | Повышение квалификации | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
13 | 070600 | Дизайн интерьера | Дополнительное образование | Дизайн среды | заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
14 | 38.03.03 | Инструменты эффективного управления | Повышение квалификации | Управление малым бизнесом | очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
15 | 38.03.02 | Организация и руководство малым бизнесом | Профессиональная переподготовка | Управление малым бизнесом | заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
16 | 070600 | Основы дизайна | Профессиональное обучение | Дизайн среды | заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
17 | 30.01.02 | Теория цвета | Повышение квалификации | Дизайн среды | очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
18 | 38.03.02.11 | Финансовый менеджмент | Повышение квалификации | Управление малым бизнесом | очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Научно-исследовательская деятельность
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления / научной школы | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 31.01.02 | Microsoft Excel | - | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | Повышение квалификации | - | - |
Перейти
- |
12 | 29.01.01 | Анлийский язык | - | Лингвистика | Повышение квалификации | - | - |
Перейти
- |
13 | 32.01.01 | Бухгалтерский учет | - | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | Повышение квалификации | - | - |
Перейти
- |
14 | 33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1С: Бухгалтерия | - | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | Повышение квалификации | - | - |
Перейти
- |
15 | 070600 | Дизайн интерьера | - | Дизайн среды | Дополнительное образование | - | - |
Перейти
- |
16 | 38.03.03 | Инструменты эффективного управления | - | Управление малым бизнесом | Повышение квалификации | - | - |
Перейти
- |
17 | 28.01.03 | Китайский язык | - | Лингвистика | Повышение квалификации | - | - |
Перейти
- |
18 | 27.01.01 | Менеджер по продажам | - | Управление малым бизнесом | Повышение квалификации | - | - |
Перейти
- |
19 | 38.03.02 | Организация и руководство малым бизнесом | - | Управление малым бизнесом | Профессиональная переподготовка | - | - |
Перейти
- |
20 | 070600 | Основы дизайна | - | Дизайн среды | Профессиональное обучение | - | - |
Перейти
- |